| Service | Suzuki GSX-S1000GT+ (2022–2027)EK12 | Yamaha Bolt (2014–2027)VN05 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | 12,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki GSX-S1000GT+ (2022–2027) or the Yamaha Bolt (2014–2027)?
Yamaha Bolt (2014–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.