| Service | Suzuki GSX-S1000GT+ (2022–2027)EK12 | Yamaha XSR900 (2025–2027)RN96 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | n/a |
| Valve service | 15,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki GSX-S1000GT+ (2022–2027) or the Yamaha XSR900 (2025–2027)?
Suzuki GSX-S1000GT+ (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.