| Service | Suzuki GSX-S1000GT+ (2022–2027)EK12 | Yamaha XT250 (2014–2027)DG24 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | n/a |
| Valve service | 15,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki GSX-S1000GT+ (2022–2027) or the Yamaha XT250 (2014–2027)?
Suzuki GSX-S1000GT+ (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.