| Service | Suzuki GSX250R (2018–2027)DN11 | Suzuki SV650 (1999–2010)VP53 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 3,500 mi |
| Valve service | 3,000 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,000 mi |
| Chain | n/a | 3,500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki GSX250R (2018–2027) or the Suzuki SV650 (1999–2010)?
Suzuki GSX250R (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.