| Service | Suzuki GSX250R (2018–2027)DN11 | Yamaha MT-07 (2018–2020)RM27 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 3,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki GSX250R (2018–2027) or the Yamaha MT-07 (2018–2020)?
Suzuki GSX250R (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.