| Service | Suzuki GW250 (2013–2022)GJ55 | Yamaha WR250X (2008–2011)DG22 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 3,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 6 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki GW250 (2013–2022) or the Yamaha WR250X (2008–2011)?
Suzuki GW250 (2013–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.