| Service | Suzuki Hayabusa (1999–2021)GX72 | Triumph Speed Triple (2018–2020)N51P |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 14,500 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Hayabusa (1999–2021) or the Triumph Speed Triple (2018–2020)?
Suzuki Hayabusa (1999–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.