| Service | Suzuki Hayabusa (2022–2027)EJ11 | Suzuki V-Strom 800DE (2023–2027)EM12 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | 3,750 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Hayabusa (2022–2027) or the Suzuki V-Strom 800DE (2023–2027)?
Suzuki V-Strom 800DE (2023–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.