| Service | Suzuki Hayabusa (2022–2027)EJ11 | Triumph SpeedMaster (2003–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | n/a |
| Chain | n/a | 200 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Hayabusa (2022–2027) or the Triumph SpeedMaster (2003–2017)?
Suzuki Hayabusa (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.