| Service | Suzuki Hayabusa (2022–2027)EJ11 | Triumph Street Triple (2018–2023)A414 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Hayabusa (2022–2027) or the Triumph Street Triple (2018–2023)?
Triumph Street Triple (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.