| Service | Suzuki Hayabusa (2022–2027)EJ11 | Triumph Street Twin (2018–2024)D31G |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | 10,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Hayabusa (2022–2027) or the Triumph Street Twin (2018–2024)?
Triumph Street Twin (2018–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.