| Service | Suzuki Hayabusa (2022–2027)EJ11 | Yamaha TMAX 500 (2001–2011)SJ07 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | n/a |
| Valve service | 15,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Hayabusa (2022–2027) or the Yamaha TMAX 500 (2001–2011)?
Yamaha TMAX 500 (2001–2011) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.