| Service | Suzuki Hayabusa (2022–2027)EJ11 | Yamaha XSR700 (2022–2027)RM42 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Hayabusa (2022–2027) or the Yamaha XSR700 (2022–2027)?
Suzuki Hayabusa (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.