| Service | Suzuki Hayabusa (2022–2027)EJ11 | Yamaha XT250 (2014–2027)DG24 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | n/a |
| Valve service | 15,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 7,500 mi | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Hayabusa (2022–2027) or the Yamaha XT250 (2014–2027)?
Suzuki Hayabusa (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.