| Service | Suzuki Hayabusa (2022–2027)EJ11 | Yamaha XVS950 (2023)VN05 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | 8,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Hayabusa (2022–2027) or the Yamaha XVS950 (2023)?
Yamaha XVS950 (2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.