| Service | Suzuki Hayabusa (2022–2027)EJ11 | Yamaha Zuma 125 (2009–2015)SE48 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | 2,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 2,000 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Hayabusa (2022–2027) or the Yamaha Zuma 125 (2009–2015)?
Suzuki Hayabusa (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.