| Service | Suzuki Hayabusa (2022–2027)EJ11 | Yamaha Zuma 50F (2011–2013)SA43 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | n/a |
| Valve service | 15,000 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | 4,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Hayabusa (2022–2027) or the Yamaha Zuma 50F (2011–2013)?
Yamaha Zuma 50F (2011–2013) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.