| Service | Suzuki Katana 1000 (2020–2022)GT7D | Yamaha Zuma 50F (2011–2013)SA43 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | n/a |
| Valve service | 15,000 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 4,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 48 mo | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Katana 1000 (2020–2022) or the Yamaha Zuma 50F (2011–2013)?
Suzuki Katana 1000 (2020–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.