| Service | Suzuki Katana 1000 (2023–2024)EK13 | Suzuki SV650 (1999–2010)VP53 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | 3,500 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,000 mi |
| Chain | n/a | 3,500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Katana 1000 (2023–2024) or the Suzuki SV650 (1999–2010)?
Suzuki Katana 1000 (2023–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.