| Service | Suzuki Katana 1000 (2023–2024)EK13 | Triumph SpeedMaster (2003–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 200 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Katana 1000 (2023–2024) or the Triumph SpeedMaster (2003–2017)?
Suzuki Katana 1000 (2023–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.