| Service | Suzuki SV650 (1999–2010)VP53 | Yamaha MT-10 (2018–2021)RN48 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,500 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 7,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | 3,500 mi | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki SV650 (1999–2010) or the Yamaha MT-10 (2018–2021)?
Suzuki SV650 (1999–2010) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.