| Service | Suzuki SV650 (2017–2027)VP55 | Suzuki V-Strom 1050 (2026–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,500 mi | n/a |
| Valve service | 15,000 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 7,000 mi | 15,000 mi |
| Chain | 3,500 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki SV650 (2017–2027) or the Suzuki V-Strom 1050 (2026–2027)?
Suzuki V-Strom 1050 (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.