| Service | Suzuki SV650 (2017–2027)VP55 | Triumph Scrambler (2019–2022)D45H |
|---|---|---|
| Oil change | 3,500 mi | 10,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | 7,000 mi | 20,000 mi |
| Chain | 3,500 mi | 10,000 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki SV650 (2017–2027) or the Triumph Scrambler (2019–2022)?
Triumph Scrambler (2019–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.