| Service | Suzuki SV650 (2017–2027)VP55 | Yamaha FZ-09 (2014–2016)RN33 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,500 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 7,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | 3,500 mi | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki SV650 (2017–2027) or the Yamaha FZ-09 (2014–2016)?
Suzuki SV650 (2017–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.