| Service | Suzuki TU250X (2009–2022)NJ4C | Yamaha SR400 (2015–2020)RH04 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 12,000 mi |
| Valve service | 3,000 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki TU250X (2009–2022) or the Yamaha SR400 (2015–2020)?
Suzuki TU250X (2009–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.