| Service | Suzuki TU250X (2009–2022)NJ4C | Yamaha XSR700 (2018–2021)RM21 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 3,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki TU250X (2009–2022) or the Yamaha XSR700 (2018–2021)?
Suzuki TU250X (2009–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.