| Service | Suzuki TU250X (2009–2022)NJ4C | Yamaha XSR900 (2022–2024)RN80 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | n/a |
| Valve service | 3,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki TU250X (2009–2022) or the Yamaha XSR900 (2022–2024)?
Suzuki TU250X (2009–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.