| Service | Suzuki V-Strom 1000 (2002–2022)VU51 | Yamaha XVS950 (2023)VN05 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 14,500 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki V-Strom 1000 (2002–2022) or the Yamaha XVS950 (2023)?
Suzuki V-Strom 1000 (2002–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.