| Service | Suzuki V-Strom 1050 (2026–2027) | Yamaha YZF-R1 (2007–2008)RN20 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 15,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki V-Strom 1050 (2026–2027) or the Yamaha YZF-R1 (2007–2008)?
Suzuki V-Strom 1050 (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.