| Service | Suzuki V-Strom 1050 (2020–2025)EF11 | Suzuki V-Strom 650 (2018–2019)VP56 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | n/a |
| Valve service | 15,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 15,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki V-Strom 1050 (2020–2025) or the Suzuki V-Strom 650 (2018–2019)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.