| Service | Suzuki V-Strom 1050 (2020–2025)EF11 | Yamaha Road Warrior (2002–2005)VP14 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 15,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki V-Strom 1050 (2020–2025) or the Yamaha Road Warrior (2002–2005)?
Suzuki V-Strom 1050 (2020–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.