| Service | Suzuki V-Strom 1050 (2020–2025)EF11 | Yamaha SCR950 (2017–2018)VN08 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 15,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki V-Strom 1050 (2020–2025) or the Yamaha SCR950 (2017–2018)?
Yamaha SCR950 (2017–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.