| Service | Suzuki V-Strom 1050 (2020–2025)EF11 | Yamaha YZF-R1 (1998–2001)RN05 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 15,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 6 mo |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki V-Strom 1050 (2020–2025) or the Yamaha YZF-R1 (1998–2001)?
Suzuki V-Strom 1050 (2020–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.