| Service | Suzuki V-Strom 650 (2022–2025)C733 | Yamaha MT-07 (2018–2020)RM27 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki V-Strom 650 (2022–2025) or the Yamaha MT-07 (2018–2020)?
Suzuki V-Strom 650 (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.