| Service | Suzuki V-Strom 800 (2024–2027)EM14 | Yamaha FZ6 (2004–2005)RJ08 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki V-Strom 800 (2024–2027) or the Yamaha FZ6 (2004–2005)?
Suzuki V-Strom 800 (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.