| Service | Suzuki V-Strom 800 (2024–2027)EM14 | Yamaha YZF-R6 (2003–2007)RJ06 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki V-Strom 800 (2024–2027) or the Yamaha YZF-R6 (2003–2007)?
Suzuki V-Strom 800 (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.