| Service | Suzuki V-Strom 800DE (2023–2027)EM12 | Yamaha FZ6R (2009–2017)RJ18 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki V-Strom 800DE (2023–2027) or the Yamaha FZ6R (2009–2017)?
Suzuki V-Strom 800DE (2023–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.