| Service | Suzuki V-Strom 800DE (2023–2027)EM12 | Yamaha MT-07 (2018–2020)RM27 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 48 mo | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki V-Strom 800DE (2023–2027) or the Yamaha MT-07 (2018–2020)?
Suzuki V-Strom 800DE (2023–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.