| Service | Triumph America (2002–2017) | Triumph Rocket 3 (2020–2024)G10J |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | 10,000 mi |
| Valve service | 12,000 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 20,000 mi |
| Chain | 200 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Triumph America (2002–2017) or the Triumph Rocket 3 (2020–2024)?
Triumph Rocket 3 (2020–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.