| Service | Triumph Bobber TFC (2025–2027)DX0H | Triumph Speed Triple (2018–2020)N51P |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 20,000 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 12 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Triumph Bobber TFC (2025–2027) or the Triumph Speed Triple (2018–2020)?
Triumph Bobber TFC (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.