| Service | Triumph Bonneville (2018–2020)D40H | Triumph Speed Triple (2018–2020)N51P |
|---|---|---|
| Oil change | 10,000 mi | n/a |
| Valve service | 20,000 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 20,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Triumph Bonneville (2018–2020) or the Triumph Speed Triple (2018–2020)?
Triumph Speed Triple (2018–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.