| Service | Triumph Explorer (2012–2017) | Triumph Rocket 3 (2020–2024)G10J |
|---|---|---|
| Oil change | 10,000 mi | 10,000 mi |
| Valve service | 20,000 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 20,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Triumph Explorer (2012–2017) or the Triumph Rocket 3 (2020–2024)?
Triumph Explorer (2012–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.