| Service | Triumph Rocket 3 Storm (2025)Y1BJ | Yamaha XSR900 (2016–2021)RN47 |
|---|---|---|
| Oil change | 10,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 20,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 20,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Triumph Rocket 3 Storm (2025) or the Yamaha XSR900 (2016–2021)?
Triumph Rocket 3 Storm (2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.