| Service | Triumph Rocket 3 (2020–2024)G10J | Yamaha MT-09 (2021–2024)RN72 |
|---|---|---|
| Oil change | 10,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 20,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 20,000 mi | 12,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | 12 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Triumph Rocket 3 (2020–2024) or the Yamaha MT-09 (2021–2024)?
Triumph Rocket 3 (2020–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.