| Service | Triumph Rocket 3 (2020–2024)G10J | Yamaha Road Star 1600 (1999–2003)VP02 |
|---|---|---|
| Oil change | 10,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 20,000 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 20,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 12 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Triumph Rocket 3 (2020–2024) or the Yamaha Road Star 1600 (1999–2003)?
Triumph Rocket 3 (2020–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.