| Service | Triumph Speed Triple (2018–2020)N51P | Yamaha Road Star 1700 (1999–2015)VP28 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 12,000 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Triumph Speed Triple (2018–2020) or the Yamaha Road Star 1700 (1999–2015)?
Yamaha Road Star 1700 (1999–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.