| Service | Triumph Speed Triple (2018–2020)N51P | Yamaha Star Venture (2020–2021)VP38 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 12,000 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Triumph Speed Triple (2018–2020) or the Yamaha Star Venture (2020–2021)?
Triumph Speed Triple (2018–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.