| Service | Triumph Speed Triple (2018–2020)N51P | Yamaha Virago 250 (1988–2005) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 12,000 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Triumph Speed Triple (2018–2020) or the Yamaha Virago 250 (1988–2005)?
Triumph Speed Triple (2018–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.