| Service | Triumph Speed Twin (2019–2024)D54H | Yamaha XT250 (2008–2012)DG19 |
|---|---|---|
| Oil change | 10,000 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 20,000 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | 20,000 mi | 6,000 mi |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | 12 mo | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Triumph Speed Twin (2019–2024) or the Yamaha XT250 (2008–2012)?
Triumph Speed Twin (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.