| Service | Triumph Street Triple (2018–2023)A414 | Yamaha MT-09 (2025–2027)RN94 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 12,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Triumph Street Triple (2018–2023) or the Yamaha MT-09 (2025–2027)?
Triumph Street Triple (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.